| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca: | RAYMO |
| Certificazione: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Numero di modello: | DBPC 102 A053 140 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzo/pezzi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto & cartone di plastica |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi / settimana |
| Modello a strati: | Connettore circolare dei contatti del gomito DBPC | Dimensione della conchiglia: | Raymo 0f = Fischer 102 |
|---|---|---|---|
| Contatto no.: | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | Isolante: | PPS/PEEK |
| Colore: | I neri o naturali sono disponibili | Resistenza: | 5000 volte spingere e tirare |
| Evidenziare: | Connettori del circuito,Collegatori per schede PCB |
||
Contenitore del pannello Fischer, contatti PCB Elbow, connettori circolari DBPC push pull, 102 4 vie
DBPC 102 A053 140
Armata, Marina, Forze aeree, Gendarmeria, Ministero della Difesa Nazionale e Guardia Costiera
Equipaggiamenti medi come Equipaggiamenti usa e getta
Test e misurazione come acquisizione dei dati
Trasmissione, come fotocamere HD e SD
Energia, come le energie rinnovabili
Extreme, come le gare di barche a vela
| 2020.11 |
Electrnica Monaco di Baviera, Germania |
| 2020.9 | Testing Expo, Shanghai |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Monaco di Baviera, Germania |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Paesi Bassi |
| 2016 4.11-4.15 | Fiera di Hong Kong |
| 2015 10.2.10.7 | ICEEB, Brasile |
| 2014 10.11-10.15 | Fiera di Hong Kong |
| 2014 4.11-4.15 | Fiera di Hong Kong |
![]()
![]()