| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca: | RAYMO |
| Certificazione: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Numero di modello: | DBP 1031 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzo/pezzi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto & cartone di plastica |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi / settimana |
| Modello a strati: | Connettore circolare DBP IP50 | Dimensione della conchiglia: | Raymo Af = Fischer 1031 |
|---|---|---|---|
| Contatto no.: | 10, 12, 15, 19pins | Isolante: | PPS/PEEK |
| Resistenza: | 5000 volte spingere e tirare | Colore: | I neri o naturali sono disponibili |
| Evidenziare: | Collegatori per schede PCB,Connettore ad angolo retto del PWB |
||
Raymo DBP alternativa ai connettori Fischer, connettore metallico push-pull, DBP 102 a 4 vie, guscio naturale
AutomotiveAudio-videoAviazioneComunicazioniControllo IndustrialeSistemi InformativieMacchine, MedicaleIndustrialeTest e MisurazioneAcquisizione DatiApparecchiature di Trasferimento Dati. Mle Power, Sensore,Strumentazione per Sistemi di SensoriApplicazione di Analisi
| 2020.11 | Electrnica Monaco, Germania |
| 2020.9 | Testing Expo, Shanghai |
| 2019 24.9-26.9 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 12.11-15.11 | Electronica Monaco, Germania |
| 2017 11.9-16.9 | NAB Show, Paesi Bassi |
| 2016 11.4-15.4 | HK Fair |
| 2015 2.10-7.10 | ICEEB, Brasile |
| 2014 11.10-15.10 | HK Fair |
| 2014 11.4-15.4 | HK Fair |
![]()